- 会员登录
- 账号:
- 密码:

| 工作台面积 | Worktable size | mm | 320×1320 | |||||
| T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×80 | |||||
| 工作台最大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 500 | |||||
| 工作台行程:纵向X | Longitudianl travel of worktable(X axis) | mm | 700 | |||||
| 横向Y | Cross travel of worktable(Y axis) | mm | 300 | |||||
| 垂向Z | Vertical travel of worktable(Z axis) | mm | 300 | |||||
| 机床外形 | Machine dimension | mm | 2245×1780×1920 | |||||
| 机床重量 | Machine weighht | Kg | 3100 | |||||
